Aged Shelf Corporations
Have INSTANT corporate credibility with an aged shelf corporation. Purchasing a company that has already been incorporated that has a clean business history allows you to organize your new business in a single step.
Building Business Credit and a Corporate Credit Profile is accelerated with a shelf company. The older your business is, the more likely you are to be approved for various types of business financing. Making a small investment into an aged corporation can propel your business start-up and establish the foundation for success, quickly.

1-800-Company has a complete inventory of incorporated businesses that you can buy "off the shelf". Depending on your goals, you can benefit from a 2 to 100 year old corporation and have it instantly.
US Aged Shelf Corporations
| Corporate Name | State/Country | Date Filed | Age | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Retro Hair Design, Inc. | Nevada | 05/03/2010 | 0.35 year(s) | $1,118 | Available |
| PCS Trading Group, Inc. | Colorado | 04/01/2010 | 0.44 year(s) | $1,212 | Available |
| Makota Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Capstone Industries, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Vesco Holdings, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Vericon Enterprises, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Fastech Global, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Strongmark Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Kobalt Enterprises, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Available |
| Unified Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Available |
| Nations Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Golden Rock Management, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.64 year(s) | $1,467 | Sold |
| Propel Industries, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.52 year(s) | $2,371 | Sold |
| Gibraltar Industries, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.52 year(s) | $2,371 | Sold |
| Turner Development, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.52 year(s) | $2,371 | Sold |
| Vasco Enterprises, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.52 year(s) | $2,371 | Sold |
| Viatec Enterprises, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.52 year(s) | $2,371 | Sold |
| Gatson Management, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.52 year(s) | $2,371 | Sold |
| CARLETON FOUNDATION | Nevada | 02/23/2009 | 1.54 year(s) | $2,517 | Sold |
| Island View Marine, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 1.56 year(s) | $2,478 | Available |
| Sunshine Daydream, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 1.56 year(s) | $2,478 | Available |
| Toptech Management Group, Inc. (G) | Nevada | 11/06/2008 | 1.84 year(s) | $3,327 | Available |
| Primetech Enterprise Group, Inc. (G) | Nevada | 10/22/2008 | 1.88 year(s) | $3,369 | Available |
| Dictorian Enterprises, Inc. | Nevada | 05/14/2008 | 2.32 year(s) | $3,136 | Sold |
| Noble Eagle Lending, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/25/2008 | 2.38 year(s) | $3,299 | Available |
| Germano Investmetns Inc. (NR) | Nevada | 04/25/2008 | 2.38 year(s) | $3,299 | Sold |
| Noble Eagle Realty, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/15/2008 | 2.40 year(s) | $3,320 | Sold |
| Symbia Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 2.42 year(s) | $3,341 | Sold |
| Transcera Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 2.42 year(s) | $3,341 | Sold |
| Edenali Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 2.42 year(s) | $3,341 | Sold |
| 300MVision, LLC | Nevada | 04/04/2008 | 2.43 year(s) | $3,397 | Sold |
| Roselin Systems Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.51 year(s) | $3,436 | Sold |
| Dyanna Services Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.51 year(s) | $3,436 | Sold |
| Ailie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.51 year(s) | $3,436 | Available |
| Aveline INvestments Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.51 year(s) | $3,436 | Sold |
| Amata Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.51 year(s) | $3,436 | Available |
| First Choice Travel (USA) | Nevada | 03/03/2008 | 2.52 year(s) | $3,421 | Sold |
| Our Family Coffee Company | Idaho | 02/15/2008 | 2.57 year(s) | $3,399 | Available |
| Microsystems, Inc. | New York | 02/12/2008 | 2.58 year(s) | $3,409 | Sold |
| Kirlyn Inc. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.59 year(s) | $3,520 | Available |
| Jaymee Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.59 year(s) | $3,520 | Available |
| Evander Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.59 year(s) | $3,520 | Sold |
| Fingall Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.59 year(s) | $3,520 | Sold |
| Deorsa Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.59 year(s) | $3,520 | Available |
| Bothan Equities LLC (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.59 year(s) | $3,520 | Sold |
| Vilma Ventures LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.71 year(s) | $4,346 | Available |
| Wouter Holdings LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.71 year(s) | $4,346 | Available |
| Molli Equities LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.71 year(s) | $4,346 | Available |
| Rogers Marketing Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 2.72 year(s) | $3,556 | Sold |
| Denys Systems Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.75 year(s) | $4,388 | Available |
| Cherell Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.75 year(s) | $4,388 | Available |
| Ismay Management Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.75 year(s) | $4,388 | Sold |
| Welford Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.75 year(s) | $4,388 | Available |
| Sinley Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.75 year(s) | $4,388 | Sold |
| BRC Ventures, Inc. | Arkansas | 11/01/2007 | 2.86 year(s) | $6,003 | Available |
| Loud Sights Inc. | North Carolina | 10/31/2007 | 2.86 year(s) | $3,703 | Available |
| Cynbal Properties LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Croslea Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Lotty Investments LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Katle Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Cherilyn Holdings LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Dorlee Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Aubree Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.92 year(s) | $4,566 | Available |
| Jineen Services Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Karoly Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Louvel Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Nancey Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Noele Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Cosimo Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Corwyn Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Jeena Services Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Laurean Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Garadin Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Amyas Management Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Alarice Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Kordell Ventures LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Verlee Properties LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Dellisa Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Darill Associates LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Joyann Capital LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Josalynn Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Jenabel Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Sold |
| Defena Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.02 year(s) | $4,671 | Available |
| Teotwawki Management Group, Inc. | Nevada | 08/17/2007 | 3.07 year(s) | $3,924 | Sold |
| MKG Group Inc. (+ Franchise Tax) | California | 08/06/2007 | 3.10 year(s) | $7,250 | Available |
| Attewode Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 06/22/2007 | 3.22 year(s) | $4,881 | Available |
| Manx Integrated Systems, LLC | Wyoming | 06/20/2007 | 3.22 year(s) | $4,081 | Sold |
| Birkey Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.25 year(s) | $4,913 | Available |
| Berford Services Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.25 year(s) | $4,913 | Available |
| Volupia Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.25 year(s) | $4,913 | Available |
| Gabrio Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.25 year(s) | $4,913 | Available |
| Dalphon Investments Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.25 year(s) | $4,913 | Available |
| Dalyell Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.25 year(s) | $4,913 | Available |
| Product Genesis USA, LLC | Georgia | 05/29/2007 | 3.28 year(s) | $4,944 | Available |
| Dysson Services Inc. (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 3.33 year(s) | $4,997 | Available |
| Brenna Group LLC (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 3.33 year(s) | $4,997 | Available |
| Dona Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 3.34 year(s) | $5,007 | Available |
| Avier Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 3.34 year(s) | $5,007 | Available |
| Dica Fiancial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 3.34 year(s) | $5,007 | Available |
| Diandre Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.39 year(s) | $5,060 | Available |
| Rankin Financial Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.39 year(s) | $5,060 | Available |
| Audie Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.39 year(s) | $5,060 | Available |
| Selden Ventures LLC (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.39 year(s) | $5,060 | Available |
| Catriona Financial LLC (NR) | Nevada | 04/06/2007 | 3.43 year(s) | $5,102 | Available |
| Target Capital Management, Inc. | Delaware | 03/26/2007 | 3.46 year(s) | $4,328 | Sold |
| Carabela Imports, LLC | Florida | 03/15/2007 | 3.49 year(s) | $5,204 | Available |
| Klara Funding Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.52 year(s) | $5,196 | Available |
| Semele Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.52 year(s) | $5,196 | Available |
| Trissie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.52 year(s) | $5,196 | Available |
| Kamille Financial Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.52 year(s) | $5,196 | Available |
| Fania Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.52 year(s) | $5,196 | Available |
| Mabella Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.52 year(s) | $5,196 | Sold |
| Superior Clothing & Accessories, LLC | Michigan | 03/02/2007 | 3.53 year(s) | $5,207 | Available |
| Allied Development Services, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.53 year(s) | $4,402 | Available |
| Solid Rock Marketing Group, Inc. | Delaware | 03/02/2007 | 3.53 year(s) | $4,402 | Sold |
| Mendel Nationwide, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.53 year(s) | $4,402 | Available |
| Angel Investment Capital, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.53 year(s) | $4,402 | Sold |
| Mustang Capital Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 3.57 year(s) | $4,444 | Sold |
| Sahara Marketing, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 3.57 year(s) | $4,444 | Sold |
| Mandalay Management, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 3.57 year(s) | $4,444 | Reserved |
| Wild West Capital, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 3.57 year(s) | $4,444 | Sold |
| Sunset Financial Group, Inc | Nevada | 01/24/2007 | 3.63 year(s) | $5,312 | Sold |
| Mitchell Marketing Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.63 year(s) | $4,507 | Sold |
| Dominex Development, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.63 year(s) | $4,507 | Sold |
| Silver Star Management Group, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.63 year(s) | $4,507 | Sold |
| Maxway Marketing, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.63 year(s) | $4,507 | Sold |
| Aspen Capital Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.63 year(s) | $4,507 | Sold |
| MJ Management Enterprises, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.63 year(s) | $4,507 | Sold |
| Lightwave Capital, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.63 year(s) | $4,507 | Sold |
| American Spirit Enterprises Inc. | Arkansas | 01/16/2007 | 3.65 year(s) | $7,333 | Available |
| Bardene Management Inc. (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 3.67 year(s) | $5,354 | Available |
| Wardell Resources LLC (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 3.67 year(s) | $5,354 | Available |
| BEDROCK CAPITAL GROUP, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.72 year(s) | $4,601 | Sold |
| ARMSTRONG DEVELOPMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.72 year(s) | $4,601 | Sold |
| PRIMETECH PROPERTIES, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.72 year(s) | $4,601 | Available |
| PEAK PROPERTY MANAGEMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.72 year(s) | $4,601 | Available |
| Alan B Lyford, LLC | Nevada | 12/07/2006 | 3.76 year(s) | $5,448 | Available |
| Highrise Capital Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.76 year(s) | $4,643 | Available |
| Mansford Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.76 year(s) | $4,643 | Sold |
| Evergreen Management Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.76 year(s) | $4,643 | Sold |
| Mountaintop Capital Group, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.76 year(s) | $4,643 | Available |
| Lakefront Property Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.76 year(s) | $4,643 | Available |
| Braunway Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.76 year(s) | $4,643 | Available |
| Diamond Development Services, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.76 year(s) | $4,643 | Sold |
| Maxtel Holdings, LLC | Minnesota | 11/21/2006 | 3.80 year(s) | $5,490 | Available |
| Bismarck Management, Inc. | Minnesota | 11/07/2006 | 3.84 year(s) | $5,532 | Available |
| Hilltop Marketing Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.84 year(s) | $4,727 | Sold |
| Marcus Property Holdings, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.84 year(s) | $4,727 | Sold |
| Greenleaf Estates, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.84 year(s) | $4,727 | Available |
| Jamal Property Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.84 year(s) | $4,727 | Available |
| Terrell Trading Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.84 year(s) | $4,727 | Available |
| Kingway Management, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.84 year(s) | $4,727 | Sold |
| Lenders Plus Lending, Inc. | Florida | 10/30/2006 | 3.86 year(s) | $5,553 | Sold |
| Runderson Enterprises, LLC | Minnesota | 10/24/2006 | 3.88 year(s) | $5,574 | Available |
| Candent Financial Group, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/11/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Sold |
| Chastity Financial Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $5,616 | Available |
| Paracel Islands Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $5,616 | Available |
| Avelino Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $5,616 | Available |
| Gavirate Systems Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $5,616 | Available |
| Yolande Management Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $5,616 | Available |
| Superior Finance Enterprises, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Bennett Industrial Development, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Gleason Development Services, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Feel Great Unlimited, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Sold |
| Swaine Investments Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $5,616 | Available |
| Parada Equities LLC (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.92 year(s) | $5,616 | Available |
| Paulson Property Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| KC Management Enterprises, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Corwell Property Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Rock Mountain Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Comway Construction, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| J Ray Business Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Fortress Frontier Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Allweather Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Mountaintop Marketing Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Sold |
| Kensington Properties, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.92 year(s) | $4,811 | Available |
| Nordella Worldwide, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.93 year(s) | $4,822 | Available |
| Gerson Financial Group, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.93 year(s) | $4,822 | Available |
| Mantigua Enterprises, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.93 year(s) | $4,822 | Available |
| Dockway Financial, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 3.93 year(s) | $4,822 | Sold |
| Yuber Appliances, Inc. | Florida | 09/29/2006 | 3.95 year(s) | $4,843 | Sold |
| Michael Gensel Electronics, LLC | Pennsylvania | 09/12/2006 | 3.99 year(s) | $4,885 | Sold |
| Strongs Money Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 3.99 year(s) | $4,885 | Available |
| Garco Investment Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 3.99 year(s) | $4,885 | Available |
| Chrystaltech Development, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 4.00 year(s) | $4,895 | Sold |
| Lomita Services Inc. | Nevada | 09/11/2006 | 4.00 year(s) | $5,700 | Available |
| Golden Horizon Management, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 4.00 year(s) | $5,795 | Available |
| Gentech Enterprise Group, Inc. (G) | Nevada | 09/08/2006 | 4.01 year(s) | $5,806 | Available |
| Cascade Marketing Group, LLC | Nevada | 09/08/2006 | 4.01 year(s) | $5,711 | Available |
| NPD Services, Inc | New Jersey | 08/24/2006 | 4.05 year(s) | $5,753 | Sold |
| Golden Sun Property Enterprises, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 4.10 year(s) | $5,805 | Available |
| Kaplan Property Group, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 4.10 year(s) | $5,805 | Available |
| Heliopolis Holdings, LLC | Nevada | 07/28/2006 | 4.12 year(s) | $5,826 | Available |
| Hampton Ventures, Inc. | California | 07/27/2006 | 4.12 year(s) | $8,126 | Sold |
| WesTech Development Group, Inc. | Nevada | 07/26/2006 | 4.13 year(s) | $5,962 | Sold |
| Audubon Equities LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 4.16 year(s) | $5,868 | Available |
| Tulane Financial LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 4.16 year(s) | $6,374 | Available |
| Lancelot Marketing, LLC | Nevada | 04/13/2006 | 4.41 year(s) | $6,131 | Available |
| Baker Capital Group, Inc. | Nevada | 04/10/2006 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Justice Marketing Group, LLC | Nevada | 04/07/2006 | 4.43 year(s) | $6,152 | Available |
| Maxavian Enterprises, Inc. | Nevada | 04/04/2006 | 4.44 year(s) | $6,162 | Available |
| Grand Mountain Ventures, LLC | Nevada | 04/03/2006 | 4.44 year(s) | $6,162 | Sold |
| Black Wolf Ventures, Inc. | Arkansas | 03/20/2006 | 4.48 year(s) | $8,704 | Available |
| Yona Management Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 4.58 year(s) | $6,309 | Available |
| Gaiser Funding Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 4.58 year(s) | $6,309 | Available |
| Ringold Financial Inc. | Nevada | 02/10/2006 | 4.58 year(s) | $6,309 | Available |
| Maxtor Marketing, LLC | Nevada | 02/03/2006 | 4.60 year(s) | $6,330 | Available |
| Masterson Marketing, LLC | Nevada | 02/02/2006 | 4.60 year(s) | $6,330 | Available |
| Kennington Management, Inc. | Nevada | 01/31/2006 | 4.61 year(s) | $6,341 | Sold |
| CVC Consulting, LLC | Minnesota | 01/13/2006 | 4.66 year(s) | $6,393 | Available |
| ORI Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/21/2005 | 4.80 year(s) | $9,140 | Available |
| RFB Group Inc (+ Franchise Tax) | California | 11/18/2005 | 4.81 year(s) | $9,151 | Available |
| Morningside Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/08/2005 | 4.84 year(s) | $9,182 | Available |
| Harlin Management Inc. (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.85 year(s) | $6,593 | Available |
| Pointmoir Resources LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.85 year(s) | $6,593 | Available |
| Osgar Investments LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.85 year(s) | $6,593 | Available |
| Rigmor Financial LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.85 year(s) | $6,593 | Available |
| Nahita Management Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.99 year(s) | $6,740 | Available |
| Leewood Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.99 year(s) | $6,740 | Available |
| Willowbrook Financial Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.99 year(s) | $6,740 | Available |
| Maunday Financial LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.99 year(s) | $6,740 | Available |
| Bakewell Partners LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.99 year(s) | $6,740 | Available |
| Bircher Properties LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.99 year(s) | $6,740 | Available |
| Seagate Investments LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.99 year(s) | $6,740 | Available |
| Hadia Financial Inc. (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.09 year(s) | $6,845 | Available |
| Ghita Associates LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.09 year(s) | $6,845 | Available |
| Brigida Ventures LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.09 year(s) | $6,845 | Available |
| Kishi Investments LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.09 year(s) | $6,845 | Available |
| Advanced Technology Services, Inc | California | 07/28/2005 | 5.12 year(s) | $9,326 | Available |
| Witchell Capital LLC (NR) | Nevada | 06/06/2005 | 5.26 year(s) | $7,023 | Available |
| Valerton Holdings LLC (NR) | Nevada | 06/06/2005 | 5.26 year(s) | $7,023 | Available |
| Impactxul Events & Engagements, Inc. | Nevada | 05/31/2005 | 5.28 year(s) | $7,044 | Available |
| Melting Pot Entertainment Ventures, Inc | California | 05/26/2005 | 5.29 year(s) | $9,505 | Available |
| Bacalar Funding Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Corozal Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Huatulco Corp. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Ronia Funding Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Morano Management Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Lochlain Investments LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Bramwell Capital LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Garifuna Equities LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Selvan Financial LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.35 year(s) | $7,118 | Available |
| Redwave Management Group, Inc. (G) | Nevada | 04/15/2005 | 5.41 year(s) | $7,226 | Available |
| Ritmo Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.42 year(s) | $7,191 | Available |
| Makita Partners LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.42 year(s) | $7,191 | Available |
| Palmilla Properties LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.42 year(s) | $7,191 | Available |
| Lindenberg Resources LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.42 year(s) | $7,191 | Available |
| Castlewood Capital LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Belva Equities LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Bonefo Group LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Avandia Group LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Topmark Ventures, Inc. (G) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,575 | Available |
| Geselle Holdings LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,380 | Available |
| Franconia Equities LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,380 | Available |
| Raitt Ventures LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,380 | Available |
| Malvina Capital LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,380 | Available |
| Panama Associates LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,380 | Sold |
| Polemic Resources LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,380 | Available |
| Magreb Group LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.60 year(s) | $7,380 | Available |
| Talmator Services, LLC | Nevada | 02/02/2005 | 5.60 year(s) | $7,430 | Sold |
| Lighthouse Health Ventures, Inc | California | 01/28/2005 | 5.62 year(s) | $9,701 | Available |
| F & J Ventures, Inc. | Arkansas | 01/21/2005 | 5.64 year(s) | $10,422 | Available |
| Mountbatten Corporation (NR) | Nevada | 12/17/2004 | 5.73 year(s) | $7,517 | Available |
| Semira Services Inc. (NR) | Nevada | 12/17/2004 | 5.73 year(s) | $7,517 | Available |
| Townhome Financial LLC (NR) | Nevada | 12/16/2004 | 5.73 year(s) | $7,517 | Available |
| Windhill Associates LLC (NR) | Nevada | 12/16/2004 | 5.73 year(s) | $7,517 | Available |
| Geneos Properties LLC (NR) | Nevada | 12/16/2004 | 5.73 year(s) | $7,517 | Available |
| C3B0 Corporation | Delaware | 12/06/2004 | 5.76 year(s) | $7,752 | Available |
