Aged Shelf Corporations
Have INSTANT corporate credibility with an aged shelf corporation. Purchasing a company that has already been incorporated that has a clean business history allows you to organize your new business in a single step.
Building Business Credit and a Corporate Credit Profile is accelerated with a shelf company. The older your business is, the more likely you are to be approved for various types of business financing. Making a small investment into an aged corporation can propel your business start-up and establish the foundation for success, quickly.

1-800-Company has a complete inventory of incorporated businesses that you can buy "off the shelf". Depending on your goals, you can benefit from a 2 to 100 year old corporation and have it instantly.
US Aged Shelf Corporations
| Corporate Name | State/Country | Date Filed | Age | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Business Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Leverage Marketing, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Market Masters Enterprises, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Business Authority Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Sovereign Marketing Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Dominion Marketing Enterprises, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Superior Marketing Group, Inc. | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Market Power Enterprises, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Position Properties, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Sold |
| Masterson Marketing Group, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Prestige Property Management, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Choice Management Group, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Expedient Enterprises, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Sold |
| Vantage Business Group, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Sold |
| Business Command Center, LLC | Wyoming | 12/06/2011 | 0.17 year(s) | $979 | Available |
| Mortgage Wellness Solutions LLC | Minnesota | 10/13/2011 | 0.32 year(s) | $1,036 | Available |
| RTN Industries LLC | Nevada | 07/19/2011 | 0.55 year(s) | $1,278 | Sold |
| Santa Rosa Partners, LLC | Nevada | 06/08/2011 | 0.66 year(s) | $1,393 | Available |
| JP Importados, LLC | Florida | 05/25/2011 | 0.70 year(s) | $1,435 | Available |
| Kingway Development, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Sold |
| Mantech Enterprises, Inc. | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Available |
| Beacon International Services, Inc. | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Available |
| Tycor International, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Sold |
| Master Marketing Group, Inc. | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Sold |
| MC National Management, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Available |
| Unified Industrial Group, Inc. | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Available |
| Lighthouse Industrial Group, Inc. | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Available |
| Jackstone Management, Inc. | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Available |
| Sapphire Enterprise Group, LLC | Nevada | 03/02/2011 | 0.93 year(s) | $1,752 | Sold |
| Strongwave Marketing, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 0.95 year(s) | $1,773 | Sold |
| Nations Industrial Group, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 0.95 year(s) | $1,773 | Available |
| Mustang Enterprise Group, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 0.95 year(s) | $1,773 | Available |
| Transamerican Services Group, Inc. | Nevada | 02/25/2011 | 0.95 year(s) | $1,773 | Available |
| Pesto Investment Group, Inc. | Texas | 02/09/2011 | 0.99 year(s) | $1,840 | Sold |
| Sangerman Enterprises, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Available |
| Noble Industries, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Sold |
| Norvest Holdings, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Sold |
| Manquest Marketing, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Available |
| Righton Marketing, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Available |
| Vector Holdings, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Sold |
| Tankerman Industries, Inc. | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Available |
| CapWay Ventures, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Available |
| Montage Management, LLC | Nevada | 01/27/2011 | 1.02 year(s) | $1,846 | Available |
| Sampson Group, Inc. | Nevada | 01/20/2011 | 1.04 year(s) | $1,867 | Sold |
| HQS Consulting, LLC | Wyoming | 11/23/2010 | 1.20 year(s) | $2,760 | Available |
| Twin Time Adventures LLC | Florida | 11/05/2010 | 1.25 year(s) | $2,013 | Available |
| Atlas Administrators Inc. | Delaware | 10/26/2010 | 1.28 year(s) | $2,139 | Sold |
| Baminex, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| AAA Global Solutions, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Avalanche LLC | Delaware | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Dominion Global Group, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Global Growth Group, LLC | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Starbright Marketing, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Sharkware Management, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Starlight Management Group, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Victory International, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Masterton Marketing, Inc | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Cornerstone Global Marketing, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Available |
| 24/7 Service Group, Inc. | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| Dixon Holdings, LLC | Nevada | 09/29/2010 | 1.35 year(s) | $2,318 | Sold |
| TCRLSC, LLC | Nevada | 09/07/2010 | 1.41 year(s) | $2,381 | Available |
| Retro Hair Design, Inc. | Nevada | 05/03/2010 | 1.76 year(s) | $2,598 | Sold |
| Kaylas Trucking and Transportation, Inc. | Colorado | 04/06/2010 | 1.84 year(s) | $2,632 | Available |
| PCS Trading Group, Inc. | Colorado | 04/01/2010 | 1.85 year(s) | $2,693 | Available |
| Makota Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 2.05 year(s) | $2,948 | Sold |
| Fastech Global, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 2.05 year(s) | $2,948 | Sold |
| Strongmark Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 2.05 year(s) | $2,948 | Sold |
| Unified Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 2.05 year(s) | $2,948 | Sold |
| Nations Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 2.05 year(s) | $2,948 | Sold |
| Golden Rock Management, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 2.05 year(s) | $2,948 | Sold |
| Alpha Group Logistics LLC (+ Franchise Taxes) | California | 01/04/2010 | 2.09 year(s) | $3,695 | Available |
| Dong Ke Pharmaceutical, Inc. | Delaware | 12/11/2009 | 2.15 year(s) | $3,758 | Available |
| PRM Holdings, Inc | Nevada | 11/17/2009 | 2.22 year(s) | $3,831 | Available |
| PRM Holdings, Inc | Nevada | 11/17/2009 | 2.22 year(s) | $3,831 | Available |
| TJ Double Down, LLC (+Franchise Tax) | California | 11/02/2009 | 2.26 year(s) | $3,873 | Available |
| TJ Double Down, LLC (+Franchise Tax) | California | 11/02/2009 | 2.26 year(s) | $3,873 | Available |
| Nutrients Research Laboratories, Inc | New York | 10/02/2009 | 2.35 year(s) | $3,968 | Available |
| Propel Industries, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 2.93 year(s) | $3,852 | Sold |
| Island View Marine, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 2.97 year(s) | $3,959 | Available |
| Sunshine Daydream, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 2.97 year(s) | $3,959 | Available |
| Toptech Management Group, Inc. (G) | Nevada | 11/06/2008 | 3.25 year(s) | $4,808 | Sold |
| Dictorian Enterprises, Inc. | Nevada | 05/14/2008 | 3.73 year(s) | $4,617 | Sold |
| Germano Investmetns Inc. (NR) | Nevada | 04/25/2008 | 3.78 year(s) | $4,769 | Sold |
| Noble Eagle Lending, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/25/2008 | 3.78 year(s) | $5,469 | Available |
| Noble Eagle Realty, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/15/2008 | 3.81 year(s) | $4,801 | Sold |
| Transcera Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 3.82 year(s) | $4,811 | Sold |
| Edenali Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 3.82 year(s) | $4,811 | Sold |
| 300MVision, LLC | Nevada | 04/04/2008 | 3.84 year(s) | $4,877 | Sold |
| Roselin Systems Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 3.92 year(s) | $4,916 | Sold |
| Dyanna Services Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 3.92 year(s) | $4,916 | Sold |
| Ailie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 3.92 year(s) | $4,916 | Sold |
| Aveline INvestments Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 3.92 year(s) | $4,916 | Sold |
| Amata Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 3.92 year(s) | $4,916 | Available |
| First Choice Travel (USA) | Nevada | 03/03/2008 | 3.93 year(s) | $4,902 | Sold |
| Our Family Coffee Company | Idaho | 02/15/2008 | 3.98 year(s) | $4,879 | Available |
| Microsystems, Inc. | New York | 02/12/2008 | 3.98 year(s) | $4,879 | Sold |
| Torey Enterprises Inc. | Wyoming | 02/11/2008 | 3.99 year(s) | $5,885 | Available |
| Kirlyn Inc. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 4.00 year(s) | $5,000 | Sold |
| Bothan Equities LLC (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 4.00 year(s) | $5,000 | Sold |
| Vilma Ventures LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 4.12 year(s) | $5,826 | Available |
| Wouter Holdings LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 4.12 year(s) | $5,826 | Sold |
| Molli Equities LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 4.12 year(s) | $5,826 | Available |
| Rogers Marketing Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 4.13 year(s) | $5,037 | Sold |
| Denys Systems Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 4.16 year(s) | $5,868 | Available |
| Cherell Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 4.16 year(s) | $5,868 | Available |
| Ismay Management Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 4.16 year(s) | $5,868 | Sold |
| Welford Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 4.16 year(s) | $5,868 | Available |
| Sinley Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 4.16 year(s) | $5,868 | Sold |
| NosCasa Ventures, LLC | Pennsylvania | 12/07/2007 | 4.17 year(s) | $5,879 | Available |
| Growth International, LLC | Nevada | 11/05/2007 | 4.25 year(s) | $5,963 | Available |
| BRC Ventures, Inc. | Arkansas | 11/01/2007 | 4.27 year(s) | $7,484 | Available |
| Cynbal Properties LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 4.33 year(s) | $6,047 | Available |
| Croslea Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 4.33 year(s) | $6,047 | Available |
| Lotty Investments LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 4.33 year(s) | $6,047 | Available |
| Katle Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 4.33 year(s) | $6,047 | Available |
| Cherilyn Holdings LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 4.33 year(s) | $6,047 | Available |
| Dorlee Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 4.33 year(s) | $6,047 | Available |
| Aubree Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 4.33 year(s) | $6,047 | Available |
| Jineen Services Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 4.41 year(s) | $6,131 | Available |
| Karoly Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 4.41 year(s) | $6,131 | Sold |
| Louvel Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 4.41 year(s) | $6,131 | Available |
| Nancey Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 4.41 year(s) | $6,131 | Sold |
| Noele Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 4.41 year(s) | $6,131 | Available |
| Cosimo Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Corwyn Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Jeena Services Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Laurean Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Garadin Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Amyas Management Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Alarice Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Kordell Ventures LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Verlee Properties LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Dellisa Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Darill Associates LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Joyann Capital LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Josalynn Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Jenabel Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Sold |
| Defena Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Teotwawki Management Group, Inc. | Nevada | 08/17/2007 | 4.47 year(s) | $5,394 | Sold |
| MKG Group Inc. (+ Franchise Tax) | California | 08/06/2007 | 4.50 year(s) | $8,720 | Sold |
| Lee-Bella Terra Holdings, LLC | Arizona | 07/16/2007 | 4.56 year(s) | $6,288 | Available |
| Lee-Low Holdings, LLC | Arizona | 07/16/2007 | 4.56 year(s) | $6,288 | Available |
| Manx Integrated Systems, LLC | Wyoming | 06/20/2007 | 4.63 year(s) | $5,562 | Sold |
| Birkey Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 4.66 year(s) | $6,393 | Available |
| Berford Services Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 4.66 year(s) | $6,393 | Available |
| Volupia Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 4.66 year(s) | $6,393 | Available |
| Gabrio Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 4.66 year(s) | $6,393 | Available |
| Dalphon Investments Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 4.66 year(s) | $6,393 | Available |
| Dalyell Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 4.66 year(s) | $6,393 | Available |
| Product Genesis USA, LLC | Georgia | 05/29/2007 | 4.69 year(s) | $6,425 | Available |
| Dysson Services Inc. (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 4.73 year(s) | $6,467 | Available |
| Brenna Group LLC (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 4.73 year(s) | $6,467 | Available |
| Dona Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 4.75 year(s) | $6,488 | Available |
| Avier Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 4.75 year(s) | $6,488 | Available |
| Dica Fiancial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 4.75 year(s) | $6,488 | Available |
| Diandre Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 4.80 year(s) | $6,540 | Available |
| Rankin Financial Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 4.80 year(s) | $6,540 | Available |
| Audie Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 4.80 year(s) | $6,540 | Available |
| Selden Ventures LLC (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 4.80 year(s) | $6,540 | Available |
| Catriona Financial LLC (NR) | Nevada | 04/06/2007 | 4.84 year(s) | $6,582 | Available |
| Target Capital Management, Inc. | Delaware | 03/26/2007 | 4.87 year(s) | $5,809 | Sold |
| Carabela Imports, LLC | Florida | 03/15/2007 | 4.90 year(s) | $6,684 | Available |
| Klara Funding Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 4.93 year(s) | $6,677 | Available |
| Semele Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 4.93 year(s) | $6,677 | Available |
| Trissie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 4.93 year(s) | $6,677 | Available |
| Kamille Financial Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 4.93 year(s) | $6,677 | Available |
| Fania Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 4.93 year(s) | $6,677 | Available |
| Mabella Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 4.93 year(s) | $6,677 | Sold |
| Superior Clothing & Accessories, LLC | Michigan | 03/02/2007 | 4.93 year(s) | $6,677 | Available |
| Allied Development Services, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 4.93 year(s) | $5,872 | Available |
| Solid Rock Marketing Group, Inc. | Delaware | 03/02/2007 | 4.93 year(s) | $5,872 | Sold |
| Mendel Nationwide, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 4.93 year(s) | $5,872 | Available |
| Angel Investment Capital, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 4.93 year(s) | $5,872 | Sold |
| Mustang Capital Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 4.98 year(s) | $5,924 | Sold |
| Sahara Marketing, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 4.98 year(s) | $5,924 | Sold |
| Mandalay Management, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 4.98 year(s) | $5,924 | Sold |
| Wild West Capital, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 4.98 year(s) | $5,924 | Sold |
| Mitchell Marketing Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 5.04 year(s) | $5,987 | Sold |
| Dominex Development, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 5.04 year(s) | $5,987 | Sold |
| Aspen Capital Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 5.04 year(s) | $5,987 | Sold |
| MJ Management Enterprises, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 5.04 year(s) | $5,987 | Sold |
| Lightwave Capital, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 5.04 year(s) | $5,987 | Sold |
| American Spirit Enterprises Inc. | Arkansas | 01/16/2007 | 5.06 year(s) | $8,813 | Available |
| Bardene Management Inc. (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 5.07 year(s) | $6,824 | Available |
| Wardell Resources LLC (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 5.07 year(s) | $6,824 | Available |
| BEDROCK CAPITAL GROUP, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 5.13 year(s) | $6,082 | Sold |
| ARMSTRONG DEVELOPMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 5.13 year(s) | $6,082 | Sold |
| PRIMETECH PROPERTIES, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 5.13 year(s) | $6,082 | Reserved |
| PEAK PROPERTY MANAGEMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 5.13 year(s) | $6,082 | Sold |
| Alan B Lyford, LLC | Nevada | 12/07/2006 | 5.17 year(s) | $6,929 | Available |
| Highrise Capital Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 5.17 year(s) | $6,124 | Available |
| Mansford Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 5.17 year(s) | $6,124 | Sold |
| Evergreen Management Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 5.17 year(s) | $6,124 | Sold |
| Mountaintop Capital Group, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 5.17 year(s) | $6,124 | Available |
| Lakefront Property Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 5.17 year(s) | $6,124 | Available |
| Braunway Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 5.17 year(s) | $6,124 | Available |
| Diamond Development Services, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 5.17 year(s) | $6,124 | Sold |
| Maxtel Holdings, LLC | Minnesota | 11/21/2006 | 5.21 year(s) | $6,971 | Available |
| Bismarck Management, Inc. | Minnesota | 11/07/2006 | 5.25 year(s) | $7,013 | Available |
| Hilltop Marketing Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 5.25 year(s) | $6,208 | Sold |
| Marcus Property Holdings, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 5.25 year(s) | $6,208 | Sold |
| Greenleaf Estates, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 5.25 year(s) | $6,208 | Available |
| Jamal Property Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 5.25 year(s) | $6,208 | Available |
| Terrell Trading Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 5.25 year(s) | $6,208 | Available |
| Kingway Management, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 5.25 year(s) | $6,208 | Sold |
| Lenders Plus Lending, Inc. | Florida | 10/30/2006 | 5.27 year(s) | $7,034 | Sold |
| Runderson Enterprises, LLC | Minnesota | 10/24/2006 | 5.29 year(s) | $7,055 | Available |
| Candent Financial Group, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/11/2006 | 5.32 year(s) | $6,281 | Sold |
| Chastity Financial Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $7,097 | Available |
| Paracel Islands Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $7,097 | Available |
| Avelino Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $7,097 | Available |
| Gavirate Systems Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $7,097 | Available |
| Yolande Management Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $7,097 | Available |
| Superior Finance Enterprises, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Bennett Industrial Development, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Gleason Development Services, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Feel Great Unlimited, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Sold |
| Swaine Investments Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $7,097 | Available |
| Parada Equities LLC (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 5.33 year(s) | $7,097 | Available |
| Paulson Property Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| KC Management Enterprises, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Corwell Property Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Rock Mountain Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Comway Construction, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| J Ray Business Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Fortress Frontier Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Allweather Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Mountaintop Marketing Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Sold |
| Kensington Properties, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Nordella Worldwide, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Gerson Financial Group, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Mantigua Enterprises, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Available |
| Dockway Financial, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 5.33 year(s) | $6,292 | Sold |
| Yuber Appliances, Inc. | Florida | 09/29/2006 | 5.36 year(s) | $6,323 | Sold |
| Michael Gensel Electronics, LLC | Pennsylvania | 09/12/2006 | 5.40 year(s) | $6,365 | Sold |
| Strongs Money Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 5.40 year(s) | $6,365 | Available |
| Garco Investment Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 5.40 year(s) | $6,365 | Available |
| Chrystaltech Development, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 5.41 year(s) | $6,376 | Sold |
| Lomita Services Inc. | Nevada | 09/11/2006 | 5.41 year(s) | $7,181 | Available |
| Golden Horizon Management, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 5.41 year(s) | $7,276 | Available |
| Gentech Enterprise Group, Inc. (G) | Nevada | 09/08/2006 | 5.41 year(s) | $7,276 | Available |
| Cascade Marketing Group, LLC | Nevada | 09/08/2006 | 5.41 year(s) | $7,181 | Available |
| NPD Services, Inc | New Jersey | 08/24/2006 | 5.45 year(s) | $7,223 | Sold |
| Golden Sun Property Enterprises, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 5.51 year(s) | $7,286 | Available |
| Kaplan Property Group, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 5.51 year(s) | $7,286 | Available |
| Heliopolis Holdings, LLC | Nevada | 07/28/2006 | 5.53 year(s) | $7,307 | Available |
| Hampton Ventures, Inc. | California | 07/27/2006 | 5.53 year(s) | $9,607 | Sold |
| WesTech Development Group, Inc. | Nevada | 07/26/2006 | 5.53 year(s) | $7,432 | Sold |
| Audubon Equities LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 5.57 year(s) | $7,349 | Available |
| Tulane Financial LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 5.57 year(s) | $7,855 | Available |
| Lancelot Marketing, LLC | Nevada | 04/13/2006 | 5.82 year(s) | $7,611 | Available |
| Baker Capital Group, Inc. | Nevada | 04/10/2006 | 5.83 year(s) | $7,622 | Available |
| Justice Marketing Group, LLC | Nevada | 04/07/2006 | 5.84 year(s) | $7,632 | Available |
| Maxavian Enterprises, Inc. | Nevada | 04/04/2006 | 5.84 year(s) | $7,632 | Available |
| Grand Mountain Ventures, LLC | Nevada | 04/03/2006 | 5.85 year(s) | $7,643 | Sold |
| Black Wolf Ventures, Inc. | Arkansas | 03/20/2006 | 5.88 year(s) | $10,174 | Available |
| Yona Management Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 5.99 year(s) | $7,790 | Available |
| Gaiser Funding Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 5.99 year(s) | $7,790 | Available |
| Ringold Financial Inc. | Nevada | 02/10/2006 | 5.99 year(s) | $7,790 | Available |
| Maxtor Marketing, LLC | Nevada | 02/03/2006 | 6.01 year(s) | $7,811 | Available |
| Masterson Marketing, LLC | Nevada | 02/02/2006 | 6.01 year(s) | $7,811 | Available |
| Kennington Management, Inc. | Nevada | 01/31/2006 | 6.02 year(s) | $7,821 | Sold |
| CVC Consulting, LLC | Minnesota | 01/13/2006 | 6.07 year(s) | $7,874 | Available |
| ORI Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/21/2005 | 6.21 year(s) | $10,621 | Available |
| RFB Group Inc (+ Franchise Tax) | California | 11/18/2005 | 6.22 year(s) | $10,631 | Available |
| Morningside Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/08/2005 | 6.25 year(s) | $10,663 | Available |
| Harlin Management Inc. (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 6.26 year(s) | $8,073 | Available |
| Pointmoir Resources LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 6.26 year(s) | $8,073 | Available |
| Osgar Investments LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 6.26 year(s) | $8,073 | Sold |
| Rigmor Financial LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 6.26 year(s) | $8,073 | Available |
| Nahita Management Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 6.40 year(s) | $8,220 | Available |
| Leewood Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 6.40 year(s) | $8,220 | Available |
| Willowbrook Financial Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 6.40 year(s) | $8,220 | Available |
