Aged Shelf Corporations
Have INSTANT corporate credibility with an aged shelf corporation. Purchasing a company that has already been incorporated that has a clean business history allows you to organize your new business in a single step.
Building Business Credit and a Corporate Credit Profile is accelerated with a shelf company. The older your business is, the more likely you are to be approved for various types of business financing. Making a small investment into an aged corporation can propel your business start-up and establish the foundation for success, quickly.

1-800-Company has a complete inventory of incorporated businesses that you can buy "off the shelf". Depending on your goals, you can benefit from a 2 to 100 year old corporation and have it instantly.
US Aged Shelf Corporations
| Corporate Name | State/Country | Date Filed | Age | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Retro Hair Design, Inc. | Nevada | 05/03/2010 | 0.34 year(s) | $1,107 | Available |
| PCS Trading Group, Inc. | Colorado | 04/01/2010 | 0.42 year(s) | $1,191 | Available |
| Makota Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Capstone Industries, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Vesco Holdings, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Vericon Enterprises, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Fastech Global, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Strongmark Management, Inc. | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Kobalt Enterprises, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Available |
| Unified Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Available |
| Nations Marketing Group, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Golden Rock Management, LLC | Nevada | 01/19/2010 | 0.62 year(s) | $1,446 | Sold |
| Propel Industries, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.51 year(s) | $2,361 | Sold |
| Gibraltar Industries, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.51 year(s) | $2,361 | Sold |
| Turner Development, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.51 year(s) | $2,361 | Sold |
| Vasco Enterprises, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.51 year(s) | $2,361 | Sold |
| Viatec Enterprises, Inc. | Nevada | 03/02/2009 | 1.51 year(s) | $2,361 | Sold |
| Gatson Management, LLC | Nevada | 03/02/2009 | 1.51 year(s) | $2,361 | Sold |
| CARLETON FOUNDATION | Nevada | 02/23/2009 | 1.53 year(s) | $2,507 | Sold |
| Island View Marine, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 1.54 year(s) | $2,457 | Available |
| Sunshine Daydream, LLC (+ Franchise Taxes) | California | 02/17/2009 | 1.54 year(s) | $2,457 | Available |
| Toptech Management Group, Inc. (G) | Nevada | 11/06/2008 | 1.82 year(s) | $3,306 | Available |
| Primetech Enterprise Group, Inc. (G) | Nevada | 10/22/2008 | 1.87 year(s) | $3,359 | Available |
| Dictorian Enterprises, Inc. | Nevada | 05/14/2008 | 2.31 year(s) | $3,126 | Sold |
| Noble Eagle Lending, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/25/2008 | 2.36 year(s) | $3,278 | Available |
| Germano Investmetns Inc. (NR) | Nevada | 04/25/2008 | 2.36 year(s) | $3,278 | Sold |
| Noble Eagle Realty, Inc. (+ Franchise Taxes) | California | 04/15/2008 | 2.39 year(s) | $3,310 | Sold |
| Symbia Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 2.40 year(s) | $3,320 | Sold |
| Transcera Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 2.40 year(s) | $3,320 | Sold |
| Edenali Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 04/10/2008 | 2.40 year(s) | $3,320 | Sold |
| 300MVision, LLC | Nevada | 04/04/2008 | 2.42 year(s) | $3,386 | Sold |
| Roselin Systems Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.49 year(s) | $3,415 | Sold |
| Dyanna Services Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.49 year(s) | $3,415 | Sold |
| Ailie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.49 year(s) | $3,415 | Available |
| Aveline INvestments Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.49 year(s) | $3,415 | Sold |
| Amata Inc. (NR) | Nevada | 03/07/2008 | 2.49 year(s) | $3,415 | Available |
| First Choice Travel (USA) | Nevada | 03/03/2008 | 2.50 year(s) | $3,400 | Sold |
| Our Family Coffee Company | Idaho | 02/15/2008 | 2.55 year(s) | $3,378 | Available |
| Microsystems, Inc. | New York | 02/12/2008 | 2.56 year(s) | $3,388 | Sold |
| Kirlyn Inc. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.58 year(s) | $3,509 | Available |
| Jaymee Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.58 year(s) | $3,509 | Available |
| Evander Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.58 year(s) | $3,509 | Sold |
| Fingall Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.58 year(s) | $3,509 | Sold |
| Deorsa Corp. (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.58 year(s) | $3,509 | Available |
| Bothan Equities LLC (NR) | Nevada | 02/06/2008 | 2.58 year(s) | $3,509 | Sold |
| Vilma Ventures LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.70 year(s) | $4,335 | Available |
| Wouter Holdings LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.70 year(s) | $4,335 | Available |
| Molli Equities LLC (NR) | Nevada | 12/24/2007 | 2.70 year(s) | $4,335 | Available |
| Rogers Marketing Group, Inc. | Nevada | 12/21/2007 | 2.70 year(s) | $3,535 | Sold |
| Denys Systems Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.73 year(s) | $4,367 | Available |
| Cherell Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.73 year(s) | $4,367 | Available |
| Ismay Management Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.73 year(s) | $4,367 | Sold |
| Welford Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.73 year(s) | $4,367 | Available |
| Sinley Investments Inc. (NR) | Nevada | 12/10/2007 | 2.73 year(s) | $4,367 | Sold |
| BRC Ventures, Inc. | Arkansas | 11/01/2007 | 2.84 year(s) | $5,982 | Available |
| Loud Sights Inc. | North Carolina | 10/31/2007 | 2.84 year(s) | $3,682 | Available |
| Cynbal Properties LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.90 year(s) | $4,545 | Available |
| Croslea Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.90 year(s) | $4,545 | Available |
| Lotty Investments LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.90 year(s) | $4,545 | Available |
| Katle Ventures LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.90 year(s) | $4,545 | Available |
| Cherilyn Holdings LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.90 year(s) | $4,545 | Available |
| Dorlee Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.90 year(s) | $4,545 | Available |
| Aubree Group LLC (NR) | Nevada | 10/09/2007 | 2.90 year(s) | $4,545 | Available |
| Jineen Services Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.98 year(s) | $4,629 | Available |
| Karoly Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.98 year(s) | $4,629 | Available |
| Louvel Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.98 year(s) | $4,629 | Available |
| Nancey Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.98 year(s) | $4,629 | Available |
| Noele Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/10/2007 | 2.98 year(s) | $4,629 | Available |
| Cosimo Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Corwyn Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Jeena Services Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Laurean Systems Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Garadin Investments Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Amyas Management Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Alarice Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Kordell Ventures LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Verlee Properties LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Dellisa Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Darill Associates LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Joyann Capital LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Josalynn Group LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Jenabel Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Sold |
| Defena Investments LLC (NR) | Nevada | 09/04/2007 | 3.00 year(s) | $4,650 | Available |
| Teotwawki Management Group, Inc. | Nevada | 08/17/2007 | 3.05 year(s) | $3,903 | Sold |
| MKG Group Inc. (+ Franchise Tax) | California | 08/06/2007 | 3.08 year(s) | $7,229 | Available |
| Attewode Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 06/22/2007 | 3.20 year(s) | $4,860 | Available |
| Manx Integrated Systems, LLC | Wyoming | 06/20/2007 | 3.21 year(s) | $4,071 | Sold |
| Birkey Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.23 year(s) | $4,892 | Available |
| Berford Services Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.23 year(s) | $4,892 | Available |
| Volupia Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.23 year(s) | $4,892 | Available |
| Gabrio Management Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.23 year(s) | $4,892 | Available |
| Dalphon Investments Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.23 year(s) | $4,892 | Available |
| Dalyell Systems Inc. (NR) | Nevada | 06/11/2007 | 3.23 year(s) | $4,892 | Available |
| Product Genesis USA, LLC | Georgia | 05/29/2007 | 3.27 year(s) | $4,934 | Available |
| Dysson Services Inc. (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 3.31 year(s) | $4,976 | Available |
| Brenna Group LLC (NR) | Nevada | 05/14/2007 | 3.31 year(s) | $4,976 | Available |
| Dona Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 3.32 year(s) | $4,986 | Available |
| Avier Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 3.32 year(s) | $4,986 | Available |
| Dica Fiancial Inc. (NR) | Nevada | 05/09/2007 | 3.32 year(s) | $4,986 | Available |
| Diandre Systems Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.38 year(s) | $5,049 | Available |
| Rankin Financial Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.38 year(s) | $5,049 | Available |
| Audie Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.38 year(s) | $5,049 | Available |
| Selden Ventures LLC (NR) | Nevada | 04/19/2007 | 3.38 year(s) | $5,049 | Available |
| Catriona Financial LLC (NR) | Nevada | 04/06/2007 | 3.41 year(s) | $5,081 | Available |
| Target Capital Management, Inc. | Delaware | 03/26/2007 | 3.44 year(s) | $4,307 | Sold |
| Carabela Imports, LLC | Florida | 03/15/2007 | 3.47 year(s) | $5,183 | Available |
| Klara Funding Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.50 year(s) | $5,175 | Available |
| Semele Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.50 year(s) | $5,175 | Available |
| Trissie Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.50 year(s) | $5,175 | Available |
| Kamille Financial Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.50 year(s) | $5,175 | Available |
| Fania Corp. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.50 year(s) | $5,175 | Available |
| Mabella Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 03/05/2007 | 3.50 year(s) | $5,175 | Sold |
| Superior Clothing & Accessories, LLC | Michigan | 03/02/2007 | 3.51 year(s) | $5,186 | Available |
| Allied Development Services, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.51 year(s) | $4,381 | Available |
| Solid Rock Marketing Group, Inc. | Delaware | 03/02/2007 | 3.51 year(s) | $4,381 | Sold |
| Mendel Nationwide, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.51 year(s) | $4,381 | Available |
| Angel Investment Capital, LLC | Delaware | 03/02/2007 | 3.51 year(s) | $4,381 | Sold |
| Mustang Capital Group, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 3.55 year(s) | $4,423 | Sold |
| Sahara Marketing, LLC | Nevada | 02/14/2007 | 3.55 year(s) | $4,423 | Sold |
| Mandalay Management, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 3.55 year(s) | $4,423 | Reserved |
| Wild West Capital, Inc. | Nevada | 02/14/2007 | 3.55 year(s) | $4,423 | Sold |
| Sunset Financial Group, Inc | Nevada | 01/24/2007 | 3.61 year(s) | $5,291 | Sold |
| Mitchell Marketing Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.62 year(s) | $4,496 | Sold |
| Dominex Development, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.62 year(s) | $4,496 | Sold |
| Silver Star Management Group, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.62 year(s) | $4,496 | Sold |
| Maxway Marketing, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.62 year(s) | $4,496 | Sold |
| Aspen Capital Group, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.62 year(s) | $4,496 | Sold |
| MJ Management Enterprises, Inc. | Nevada | 01/22/2007 | 3.62 year(s) | $4,496 | Sold |
| Lightwave Capital, LLC | Nevada | 01/22/2007 | 3.62 year(s) | $4,496 | Sold |
| American Spirit Enterprises Inc. | Arkansas | 01/16/2007 | 3.63 year(s) | $7,312 | Available |
| Bardene Management Inc. (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 3.65 year(s) | $5,333 | Available |
| Wardell Resources LLC (NR) | Nevada | 01/10/2007 | 3.65 year(s) | $5,333 | Available |
| BEDROCK CAPITAL GROUP, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.71 year(s) | $4,591 | Sold |
| ARMSTRONG DEVELOPMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.71 year(s) | $4,591 | Sold |
| PRIMETECH PROPERTIES, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.71 year(s) | $4,591 | Available |
| PEAK PROPERTY MANAGEMENT, LLC | Nevada | 12/20/2006 | 3.71 year(s) | $4,591 | Available |
| Alan B Lyford, LLC | Nevada | 12/07/2006 | 3.74 year(s) | $5,427 | Available |
| Highrise Capital Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.75 year(s) | $4,633 | Available |
| Mansford Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.75 year(s) | $4,633 | Sold |
| Evergreen Management Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.75 year(s) | $4,633 | Sold |
| Mountaintop Capital Group, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.75 year(s) | $4,633 | Available |
| Lakefront Property Management, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.75 year(s) | $4,633 | Available |
| Braunway Enterprises, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.75 year(s) | $4,633 | Available |
| Diamond Development Services, LLC | Nevada | 12/06/2006 | 3.75 year(s) | $4,633 | Sold |
| Maxtel Holdings, LLC | Minnesota | 11/21/2006 | 3.79 year(s) | $5,480 | Available |
| Bismarck Management, Inc. | Minnesota | 11/07/2006 | 3.82 year(s) | $5,511 | Available |
| Hilltop Marketing Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.83 year(s) | $4,717 | Sold |
| Marcus Property Holdings, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.83 year(s) | $4,717 | Sold |
| Greenleaf Estates, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.83 year(s) | $4,717 | Available |
| Jamal Property Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.83 year(s) | $4,717 | Available |
| Terrell Trading Group, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.83 year(s) | $4,717 | Available |
| Kingway Management, LLC | Nevada | 11/06/2006 | 3.83 year(s) | $4,717 | Sold |
| Lenders Plus Lending, Inc. | Florida | 10/30/2006 | 3.85 year(s) | $5,543 | Sold |
| Runderson Enterprises, LLC | Minnesota | 10/24/2006 | 3.86 year(s) | $5,553 | Available |
| Candent Financial Group, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/11/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Sold |
| Chastity Financial Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $5,595 | Available |
| Paracel Islands Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $5,595 | Available |
| Avelino Enterprises Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $5,595 | Available |
| Gavirate Systems Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $5,595 | Available |
| Yolande Management Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $5,595 | Available |
| Superior Finance Enterprises, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Bennett Industrial Development, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Gleason Development Services, LLC | Delaware | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Feel Great Unlimited, LLC (+ Franchise Tax) | California | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Sold |
| Swaine Investments Inc. (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $5,595 | Available |
| Parada Equities LLC (NR) | Nevada | 10/10/2006 | 3.90 year(s) | $5,595 | Available |
| Paulson Property Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| KC Management Enterprises, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Corwell Property Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Rock Mountain Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Comway Construction, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| J Ray Business Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Fortress Frontier Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Allweather Management, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Mountaintop Marketing Group, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Sold |
| Kensington Properties, LLC | Nevada | 10/09/2006 | 3.90 year(s) | $4,790 | Available |
| Nordella Worldwide, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.91 year(s) | $4,801 | Available |
| Gerson Financial Group, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.91 year(s) | $4,801 | Available |
| Mantigua Enterprises, LLC | Delaware | 10/07/2006 | 3.91 year(s) | $4,801 | Available |
| Dockway Financial, Inc. | Delaware | 10/07/2006 | 3.91 year(s) | $4,801 | Sold |
| Yuber Appliances, Inc. | Florida | 09/29/2006 | 3.93 year(s) | $4,822 | Sold |
| Michael Gensel Electronics, LLC | Pennsylvania | 09/12/2006 | 3.98 year(s) | $4,874 | Sold |
| Strongs Money Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 3.98 year(s) | $4,874 | Available |
| Garco Investment Fund, LP | Nevada | 09/12/2006 | 3.98 year(s) | $4,874 | Available |
| Chrystaltech Development, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 3.98 year(s) | $4,874 | Sold |
| Lomita Services Inc. | Nevada | 09/11/2006 | 3.98 year(s) | $5,679 | Available |
| Golden Horizon Management, LLC | Nevada | 09/11/2006 | 3.98 year(s) | $5,774 | Available |
| Gentech Enterprise Group, Inc. (G) | Nevada | 09/08/2006 | 3.99 year(s) | $5,785 | Available |
| Cascade Marketing Group, LLC | Nevada | 09/08/2006 | 3.99 year(s) | $5,690 | Available |
| NPD Services, Inc | New Jersey | 08/24/2006 | 4.03 year(s) | $5,732 | Sold |
| Golden Sun Property Enterprises, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 4.08 year(s) | $5,784 | Available |
| Kaplan Property Group, LLC | Delaware | 08/04/2006 | 4.08 year(s) | $5,784 | Available |
| Heliopolis Holdings, LLC | Nevada | 07/28/2006 | 4.10 year(s) | $5,805 | Available |
| Hampton Ventures, Inc. | California | 07/27/2006 | 4.11 year(s) | $8,116 | Sold |
| WesTech Development Group, Inc. | Nevada | 07/26/2006 | 4.11 year(s) | $5,941 | Sold |
| Audubon Equities LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 4.15 year(s) | $5,858 | Available |
| Tulane Financial LLC (NR) | Nevada | 07/13/2006 | 4.15 year(s) | $6,364 | Available |
| Lancelot Marketing, LLC | Nevada | 04/13/2006 | 4.39 year(s) | $6,110 | Available |
| Baker Capital Group, Inc. | Nevada | 04/10/2006 | 4.40 year(s) | $6,120 | Available |
| Justice Marketing Group, LLC | Nevada | 04/07/2006 | 4.41 year(s) | $6,131 | Available |
| Maxavian Enterprises, Inc. | Nevada | 04/04/2006 | 4.42 year(s) | $6,141 | Available |
| Grand Mountain Ventures, LLC | Nevada | 04/03/2006 | 4.42 year(s) | $6,141 | Sold |
| Black Wolf Ventures, Inc. | Arkansas | 03/20/2006 | 4.46 year(s) | $8,683 | Available |
| Yona Management Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 4.56 year(s) | $6,288 | Available |
| Gaiser Funding Inc. (NR) | Nevada | 02/10/2006 | 4.56 year(s) | $6,288 | Available |
| Ringold Financial Inc. | Nevada | 02/10/2006 | 4.56 year(s) | $6,288 | Available |
| Maxtor Marketing, LLC | Nevada | 02/03/2006 | 4.58 year(s) | $6,309 | Available |
| Masterson Marketing, LLC | Nevada | 02/02/2006 | 4.59 year(s) | $6,320 | Available |
| Kennington Management, Inc. | Nevada | 01/31/2006 | 4.59 year(s) | $6,320 | Sold |
| CVC Consulting, LLC | Minnesota | 01/13/2006 | 4.64 year(s) | $6,372 | Available |
| ORI Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/21/2005 | 4.79 year(s) | $9,130 | Available |
| RFB Group Inc (+ Franchise Tax) | California | 11/18/2005 | 4.79 year(s) | $9,130 | Available |
| Morningside Management Group, Inc. (+ Franchise Tax) | California | 11/08/2005 | 4.82 year(s) | $9,161 | Available |
| Harlin Management Inc. (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.84 year(s) | $6,582 | Available |
| Pointmoir Resources LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.84 year(s) | $6,582 | Available |
| Osgar Investments LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.84 year(s) | $6,582 | Available |
| Rigmor Financial LLC (NR) | Nevada | 11/02/2005 | 4.84 year(s) | $6,582 | Available |
| Nahita Management Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.98 year(s) | $6,729 | Available |
| Leewood Funding Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.98 year(s) | $6,729 | Available |
| Willowbrook Financial Inc. (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.98 year(s) | $6,729 | Available |
| Maunday Financial LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.98 year(s) | $6,729 | Available |
| Bakewell Partners LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.98 year(s) | $6,729 | Available |
| Bircher Properties LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.98 year(s) | $6,729 | Available |
| Seagate Investments LLC (NR) | Nevada | 09/12/2005 | 4.98 year(s) | $6,729 | Available |
| Hadia Financial Inc. (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.07 year(s) | $6,824 | Available |
| Ghita Associates LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.07 year(s) | $6,824 | Available |
| Brigida Ventures LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.07 year(s) | $6,824 | Available |
| Kishi Investments LLC (NR) | Nevada | 08/08/2005 | 5.07 year(s) | $6,824 | Available |
| Advanced Technology Services, Inc | California | 07/28/2005 | 5.10 year(s) | $9,305 | Available |
| Witchell Capital LLC (NR) | Nevada | 06/06/2005 | 5.25 year(s) | $7,013 | Available |
| Valerton Holdings LLC (NR) | Nevada | 06/06/2005 | 5.25 year(s) | $7,013 | Available |
| Impactxul Events & Engagements, Inc. | Nevada | 05/31/2005 | 5.26 year(s) | $7,023 | Available |
| Melting Pot Entertainment Ventures, Inc | California | 05/26/2005 | 5.28 year(s) | $9,494 | Available |
| Bacalar Funding Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Corozal Financial Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Huatulco Corp. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Ronia Funding Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Morano Management Inc. (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Lochlain Investments LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Bramwell Capital LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Garifuna Equities LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Selvan Financial LLC (NR) | Nevada | 05/04/2005 | 5.34 year(s) | $7,107 | Available |
| Redwave Management Group, Inc. (G) | Nevada | 04/15/2005 | 5.39 year(s) | $7,205 | Available |
| Ritmo Investments Inc. (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.40 year(s) | $7,170 | Available |
| Makita Partners LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.40 year(s) | $7,170 | Available |
| Palmilla Properties LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.40 year(s) | $7,170 | Available |
| Lindenberg Resources LLC (NR) | Nevada | 04/11/2005 | 5.40 year(s) | $7,170 | Available |
| Castlewood Capital LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.57 year(s) | $7,349 | Available |
| Belva Equities LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.57 year(s) | $7,349 | Available |
| Bonefo Group LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.57 year(s) | $7,349 | Available |
| Avandia Group LLC (NR) | Nevada | 02/09/2005 | 5.57 year(s) | $7,349 | Available |
| Topmark Ventures, Inc. (G) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,554 | Available |
| Geselle Holdings LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Franconia Equities LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Raitt Ventures LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Malvina Capital LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Panama Associates LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Sold |
| Polemic Resources LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Magreb Group LLC (NR) | Nevada | 02/04/2005 | 5.58 year(s) | $7,359 | Available |
| Talmator Services, LLC | Nevada | 02/02/2005 | 5.59 year(s) | $7,420 | Sold |
| Lighthouse Health Ventures, Inc | California | 01/28/2005 | 5.60 year(s) | $9,680 | Available |
| F & J Ventures, Inc. | Arkansas | 01/21/2005 | 5.62 year(s) | $10,401 | Available |
| Mountbatten Corporation (NR) | Nevada | 12/17/2004 | 5.72 year(s) | $7,506 | Available |
| Semira Services Inc. (NR) | Nevada | 12/17/2004 | 5.72 year(s) | $7,506 | Available |
| Townhome Financial LLC (NR) | Nevada | 12/16/2004 | 5.72 year(s) | $7,506 | Available |
| Windhill Associates LLC (NR) | Nevada | 12/16/2004 | 5.72 year(s) | $7,506 | Available |
| Geneos Properties LLC (NR) | Nevada | 12/16/2004 | 5.72 year(s) | $7,506 | Available |
| C3B0 Corporation | Delaware | 12/06/2004 | 5.75 year(s) | $7,742 | Available |
